運賃・時刻表
運賃表
※スマートフォンの方は横スクロールしてご覧下さい。
各駅普通旅客運賃表
2019年10月1日改定
大船駅 | 180 | 180 | 220 | 270 | 290 | 320 | 320 |
90 | 90 | 110 | 140 | 150 | 160 | 160 | |
富士見町駅 | 180 | 180 | 250 | 270 | 290 | 290 | |
90 | 90 | 130 | 140 | 150 | 150 | ||
湘南町屋駅 | 180 | 220 | 250 | 270 | 270 | ||
90 | 110 | 130 | 140 | 140 | |||
湘南深沢駅 | 220 | 220 | 250 | 250 | |||
110 | 110 | 130 | 130 | ||||
西鎌倉駅 | 180 | 180 | 180 | ||||
90 | 90 | 90 | |||||
片瀬山駅 | 180 | 180 | |||||
90 | 90 | ||||||
目白山下駅 | 180 | ||||||
90 | |||||||
湘南江の島駅 |
上段 | 大人運賃 |
---|---|
下段 | 小児運賃 |
小児:6歳以上12歳未満
※運賃は現金、ICカードともに同額です。
駅員のいない駅での切符回収に関しては
富士見町駅・湘南深沢駅・片瀬山駅・目白山下駅は、改札がない無人駅ですので、モノレールを降りたら、ホーム上にいる車掌に切符を手渡ししてください。
定期旅客運賃表
通勤定期旅客運賃
2019年10月1日改定
大船駅 | 7,240 | 7,240 | 8,940 | 10,630 | 11,480 | 12,330 | 12,330 |
20,640 | 20,640 | 25,480 | 30,300 | 32,720 | 35,150 | 35,150 | |
39,100 | 39,100 | 48,280 | 57,410 | 62,000 | 66,590 | 66,590 | |
富士見町駅 | 7,240 | 7,240 | 9,780 | 10,630 | 11,480 | 11,480 | |
20,640 | 20,640 | 27,880 | 30,300 | 32,720 | 32,720 | ||
39,100 | 39,100 | 52,820 | 57,410 | 62,000 | 62,000 | ||
湘南町屋駅 | 7,240 | 8,940 | 9,780 | 10,630 | 10,630 | ||
20,640 | 25,480 | 27,880 | 30,300 | 30,300 | |||
39,100 | 48,280 | 52,820 | 57,410 | 57,410 | |||
湘南深沢駅 | 8,940 | 8,940 | 9,780 | 9,780 | |||
25,480 | 25,480 | 27,880 | 27,880 | ||||
48,280 | 48,280 | 52,820 | 52,820 | ||||
西鎌倉駅 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | ||||
20,640 | 20,640 | 20,640 | |||||
39,100 | 39,100 | 39,100 | |||||
片瀬山駅 | 7,240 | 7,240 | |||||
20,640 | 20,640 | ||||||
39,100 | 39,100 | ||||||
目白山下駅 | 7,240 | ||||||
20,640 | |||||||
39,100 | |||||||
湘南江の島駅 |
上段 | 1ヶ月定期旅客運賃 |
---|---|
中段 | 3ヶ月定期旅客運賃 |
下段 | 6ヶ月定期旅客運賃 |
通学定期旅客運賃
2019年10月1日改定
大船駅 | 5,400 | 5,400 | 6,670 | 7,940 | 8,580 | 9,210 | 9,210 |
15,390 | 15,390 | 19,010 | 22,630 | 24,460 | 26,250 | 26,250 | |
29,160 | 29,160 | 36,020 | 42,880 | 46,340 | 49,740 | 49,740 | |
富士見町駅 | 5,400 | 5,400 | 7,310 | 7,940 | 8,580 | 8,580 | |
15,390 | 15,390 | 20,840 | 22,630 | 24,460 | 24,460 | ||
29,160 | 29,160 | 39,480 | 42,880 | 46,340 | 46,340 | ||
湘南町屋駅 | 5,400 | 6,670 | 7,310 | 7,940 | 7,940 | ||
15,390 | 19,010 | 20,840 | 22,630 | 22,630 | |||
29,160 | 36,020 | 39,480 | 42,880 | 42,880 | |||
湘南深沢駅 | 6,670 | 6,670 | 7,310 | 7,310 | |||
19,010 | 19,010 | 20,840 | 20,840 | ||||
36,020 | 36,020 | 39,480 | 39,480 | ||||
西鎌倉駅 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | ||||
15,390 | 15,390 | 15,390 | |||||
29,160 | 29,160 | 29,160 | |||||
片瀬山駅 | 5,400 | 5,400 | |||||
15,390 | 15,390 | ||||||
29,160 | 29,160 | ||||||
目白山下駅 | 5,400 | ||||||
15,390 | |||||||
29,160 | |||||||
湘南江の島駅 |
上段 | 1ヶ月定期旅客運賃 |
---|---|
中段 | 3ヶ月定期旅客運賃 |
下段 | 6ヶ月定期旅客運賃 |
定期券の買い方
定期券は大船駅定期券販売窓口で7:00~21:30まで発売しています。
新規購入、同じ区間を継続する場合も14日前から購入できます。
窓口営業時間内にお求めになれない方は予約販売のお取扱いをいたします。
なお、当社各駅より定期券をご購入するために大船駅に来られる場合は、
乗車駅から大船駅までの片道きっぷ(回数券は除く)をご購入いただき、
大船駅で改札係員までお申し出ください。定期購入時に大船駅までの片道きっぷ代金をお返しいたします。
また、お帰りの乗車券もご用意いたします。
定期券購入時は、定期券購入申込書が必要となります。大船駅定期口にてご記入いただくか、定期券購入申込書のページから定期券購入申込書を印刷・記入して窓口までご持参ください。
モバイルPASMOへの定期券搭載は対応しておりませんのでご了承ください。
詳しくは、駅係員または大船駅 TEL:0467-45-0135にお問い合わせください。