運賃・時刻表
運賃表
※スマートフォンの方は横スクロールしてご覧下さい。
各駅普通旅客運賃表
2026年3月14日改定
| 大船駅 | 220 | 220 | 240 | 290 | 320 | 340 | 340 |
| 110 | 110 | 120 | 150 | 160 | 170 | 170 | |
| 富士見町駅 | 220 | 220 | 260 | 290 | 320 | 320 | |
| 110 | 110 | 130 | 150 | 160 | 160 | ||
| 湘南町屋駅 | 220 | 240 | 260 | 290 | 290 | ||
| 110 | 120 | 130 | 150 | 150 | |||
| 湘南深沢駅 | 240 | 240 | 260 | 260 | |||
| 120 | 120 | 130 | 130 | ||||
| 西鎌倉駅 | 220 | 220 | 220 | ||||
| 110 | 110 | 110 | |||||
| 片瀬山駅 | 220 | 220 | |||||
| 110 | 110 | ||||||
| 目白山下駅 | 220 | ||||||
| 110 | |||||||
| 湘南江の島駅 |
| 上段 | 大人運賃 |
|---|---|
| 下段 | 小児運賃 |
小児:6歳以上12歳未満
※運賃は現金、ICカードともに同額です。
定期旅客運賃表
通勤定期旅客運賃
2026年3月14日改定
| 大船駅 | 9,240 | 9,240 | 10,080 | 12,180 | 13,440 | 14,280 | 14,280 |
| 26,340 | 26,340 | 28,730 | 34,720 | 38,310 | 40,700 | 40,700 | |
| 49,900 | 49,900 | 54,440 | 65,780 | 72,580 | 77,120 | 77,120 | |
| 富士見町駅 | 9,240 | 9,240 | 10,920 | 12,180 | 13,440 | 13,440 | |
| 26,340 | 26,340 | 31,130 | 34,720 | 38,310 | 38,310 | ||
| 49,900 | 49,900 | 58,970 | 65,780 | 72,580 | 72,580 | ||
| 湘南町屋駅 | 9,240 | 10,080 | 10,920 | 12,180 | 12,180 | ||
| 26,340 | 28,730 | 31,130 | 34,720 | 34,720 | |||
| 49,900 | 54,440 | 58,970 | 65,780 | 65,780 | |||
| 湘南深沢駅 | 10,080 | 10,080 | 10,920 | 10,920 | |||
| 28,730 | 28,730 | 31,130 | 31,130 | ||||
| 54,440 | 54,440 | 58,970 | 58,970 | ||||
| 西鎌倉駅 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | ||||
| 26,340 | 26,340 | 26,340 | |||||
| 49,900 | 49,900 | 49,900 | |||||
| 片瀬山駅 | 9,240 | 9,240 | |||||
| 26,340 | 26,340 | ||||||
| 49,900 | 49,900 | ||||||
| 目白山下駅 | 9,240 | ||||||
| 26,340 | |||||||
| 49,900 | |||||||
| 湘南江の島駅 |
| 上段 | 1ヶ月定期旅客運賃 |
|---|---|
| 中段 | 3ヶ月定期旅客運賃 |
| 下段 | 6ヶ月定期旅客運賃 |
通学定期旅客運賃
2019年10月1日改定
| 大船駅 | 5,400 | 5,400 | 6,670 | 7,940 | 8,580 | 9,210 | 9,210 |
| 15,390 | 15,390 | 19,010 | 22,630 | 24,460 | 26,250 | 26,250 | |
| 29,160 | 29,160 | 36,020 | 42,880 | 46,340 | 49,740 | 49,740 | |
| 富士見町駅 | 5,400 | 5,400 | 7,310 | 7,940 | 8,580 | 8,580 | |
| 15,390 | 15,390 | 20,840 | 22,630 | 24,460 | 24,460 | ||
| 29,160 | 29,160 | 39,480 | 42,880 | 46,340 | 46,340 | ||
| 湘南町屋駅 | 5,400 | 6,670 | 7,310 | 7,940 | 7,940 | ||
| 15,390 | 19,010 | 20,840 | 22,630 | 22,630 | |||
| 29,160 | 36,020 | 39,480 | 42,880 | 42,880 | |||
| 湘南深沢駅 | 6,670 | 6,670 | 7,310 | 7,310 | |||
| 19,010 | 19,010 | 20,840 | 20,840 | ||||
| 36,020 | 36,020 | 39,480 | 39,480 | ||||
| 西鎌倉駅 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | ||||
| 15,390 | 15,390 | 15,390 | |||||
| 29,160 | 29,160 | 29,160 | |||||
| 片瀬山駅 | 5,400 | 5,400 | |||||
| 15,390 | 15,390 | ||||||
| 29,160 | 29,160 | ||||||
| 目白山下駅 | 5,400 | ||||||
| 15,390 | |||||||
| 29,160 | |||||||
| 湘南江の島駅 |
| 上段 | 1ヶ月定期旅客運賃 |
|---|---|
| 中段 | 3ヶ月定期旅客運賃 |
| 下段 | 6ヶ月定期旅客運賃 |
定期券の買い方
定期券は大船駅定期券販売窓口で7:00~21:30まで発売しています。
新規購入、同じ区間を継続する場合も14日前から購入できます。
窓口営業時間内にお求めになれない方は予約販売のお取扱いをいたします。
なお、当社各駅より定期券をご購入するために大船駅に来られる場合は、
乗車駅から大船駅までの片道きっぷ(回数券は除く)をご購入いただき、
大船駅で改札係員までお申し出ください。定期購入時に大船駅までの片道きっぷ代金をお返しいたします。
また、お帰りの乗車券もご用意いたします。
定期券購入時は、定期券購入申込書が必要となります。大船駅定期口にてご記入いただくか、定期券購入申込書のページから定期券購入申込書を印刷・記入して窓口までご持参ください。
詳しくは、駅係員または大船駅 TEL:0467-45-0135にお問い合わせください。








